ZX New Grandlion 4x4 AT: Camioneta pick up de gran tamaño
Elige tu ZX New Grandlion
Color seleccionado: azul
Motor: M9T-60D 2.300 CC Turbodiesel
Transmisión: Automática
Potencia: 161/3500
VERSIÓN
4X4 AT
Precio desde
$20.990.000 + IVA
Incluye Bono Marca $3.500.000 + IVA
Bono financiamiento $3.500.000 + IVA
Valor contado $24.490.000 + IVA
(Incluye bono marca + IVA)
COTIZA AHORA
FICHA TÉCNICA
Ficha Técnica ZX GRANDLION 4X4 AT
|
ZX GRANDLION 4X4 AT
|
ZX GRANDLION 4X4 MT
|
General
| Motor | M9T-60D 2.300 CC Turbodiesel | M9T-60D 2.300 CC Turbodiesel | |
| Normativa emisión | Euro VI | Euro VI | |
| Potencia (HP/Rpm) | 161/3500 | 161/3500 | |
| Torque (Nm/Rpm) | 380/2750 | 380/2750 | |
| Tracción | 4x4 AWD | 4x4 Accionamiento electrónico | |
| Transmisión | Automática 8 Velocidades | Manual 6 Velocidades | |
| Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) | 5692/2045/1965 | 5692/2045/1910 | |
| Capacidad de carga | 730 Kg | 820 Kg | |
| Despeje del suelo | 230 mm | 230 mm | |
| Frenos | Disco Delantero + Tambor Trasero | Disco Ventilado Delantero y Trasero | |
| Neumáticos | 285/70 R17 A/T | 285/70 R17 | |
| Llantas | Aluminio | Aluminio | |
| Dirección hidráulica | SI | SI | |
| Monitor presión neumáticos | SI | SI |
Seguridad
| Sistema ABS+EBD | SI | SI | |
| Control de estabilidad (ESP) | SI | SI | |
| Control de tracción | SI | SI | |
| Asistencia frenado emergencia | SI | SI | |
| Asistencia partida en pendientes | SI | SI | |
| Doble Air Bag frontal | SI | SI | |
| Air Bag Laterales | SI | ||
| Inmovilizador | SI | ||
| Partida con botón | SI | SI | |
| Sensor de retroceso | SI | SI | |
| Barra Antivuelco | SI | SI |
Multimedia
| Computador Abordo | SI | SI | |
| Pantalla | SI | Touch 10" | |
| MP5 | SI | SI | |
| Parlantes | 6 | ||
| Bluetooth | SI | SI | |
| Apple CarPlay + Android Auto | SI | SI | |
| Conexión 12V + USB | SI | SI |
Interior
| Cámara de estacionamiento 360° | SI | SI | |
| Alzavidrios eléctricos | SI | SI | |
| Tacómetro | SI | ||
| Aire acondicionado | SI | SI | |
| Cierre centralizado | SI | ||
| Apertura Distancia | SI | SI | |
| Volante con comandos multifunción | SI | SI | |
| Volante ajustable en altura | SI | SI | |
| Volante de cuero | - | ||
| Neblineros | SI | ||
| Control crucero | SI | SI | |
| Tapiz | Ecocuero | Ecocuero |
Exterior
| Luz de conducción diurna automática | SI | SI | |
| Iluminación frontal Led | SI | SI | |
| Faro antiniebla | SI | SI | |
| Pisaderas | SI | SI | |
| Recubrimiento interior de Pick Up | SI | SI | |
| Cubre Pick Up Aeroplast | - | ||
| Cubierta de carga Trasera | - | ||
| Ganchos para amarre | SI | SI | |
| Espejos retráctiles eléctricos | - | SI | |
| Espejos Eléctricos | SI | SI | |
| Espejos con señalizador incorporado | SI |
Cotizar Aquí
ZX GRANDLION 4X4 AT
General
| Motor | M9T-60D 2.300 CC Turbodiesel |
| Normativa emisión | Euro VI |
| Potencia (HP/Rpm) | 161/3500 |
| Torque (Nm/Rpm) | 380/2750 |
| Tracción | 4x4 AWD |
| Transmisión | Automática 8 Velocidades |
| Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) | 5692/2045/1965 |
| Capacidad de carga | 730 Kg |
| Despeje del suelo | 230 mm |
| Frenos | Disco Delantero + Tambor Trasero |
| Neumáticos | 285/70 R17 A/T |
| Llantas | Aluminio |
| Dirección hidráulica | SI |
| Monitor presión neumáticos | SI |
Seguridad
| Sistema ABS+EBD | SI |
| Control de estabilidad (ESP) | SI |
| Control de tracción | SI |
| Asistencia frenado emergencia | SI |
| Asistencia partida en pendientes | SI |
| Doble Air Bag frontal | SI |
| Air Bag Laterales | SI |
| Inmovilizador | SI |
| Partida con botón | SI |
| Sensor de retroceso | SI |
| Barra Antivuelco | SI |
Multimedia
| Computador Abordo | SI |
| Pantalla | SI |
| MP5 | SI |
| Parlantes | 6 |
| Bluetooth | SI |
| Apple CarPlay + Android Auto | SI |
| Conexión 12V + USB | SI |
Interior
| Cámara de estacionamiento 360° | SI |
| Alzavidrios eléctricos | SI |
| Tacómetro | SI |
| Aire acondicionado | SI |
| Cierre centralizado | SI |
| Apertura Distancia | SI |
| Volante con comandos multifunción | SI |
| Volante ajustable en altura | SI |
| Volante de cuero | - |
| Neblineros | SI |
| Control crucero | SI |
| Tapiz | Ecocuero |
Exterior
| Luz de conducción diurna automática | SI |
| Iluminación frontal Led | SI |
| Faro antiniebla | SI |
| Pisaderas | SI |
| Recubrimiento interior de Pick Up | SI |
| Cubre Pick Up Aeroplast | - |
| Cubierta de carga Trasera | - |
| Ganchos para amarre | SI |
| Espejos retráctiles eléctricos | - |
| Espejos Eléctricos | SI |
| Espejos con señalizador incorporado | SI |
ZX GRANDLION 4X4 MT
General
| Motor | M9T-60D 2.300 CC Turbodiesel |
| Normativa emisión | Euro VI |
| Potencia (HP/Rpm) | 161/3500 |
| Torque (Nm/Rpm) | 380/2750 |
| Tracción | 4x4 Accionamiento electrónico |
| Transmisión | Manual 6 Velocidades |
| Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) | 5692/2045/1910 |
| Capacidad de carga | 820 Kg |
| Despeje del suelo | 230 mm |
| Frenos | Disco Ventilado Delantero y Trasero |
| Neumáticos | 285/70 R17 |
| Llantas | Aluminio |
| Dirección hidráulica | SI |
| Monitor presión neumáticos | SI |
Seguridad
| Sistema ABS+EBD | SI |
| Control de estabilidad (ESP) | SI |
| Control de tracción | SI |
| Asistencia frenado emergencia | SI |
| Asistencia partida en pendientes | SI |
| Doble Air Bag frontal | SI |
| Air Bag Laterales | |
| Inmovilizador | |
| Partida con botón | SI |
| Sensor de retroceso | SI |
| Barra Antivuelco | SI |
Multimedia
| Computador Abordo | SI |
| Pantalla | Touch 10" |
| MP5 | SI |
| Parlantes | |
| Bluetooth | SI |
| Apple CarPlay + Android Auto | SI |
| Conexión 12V + USB | SI |
Interior
| Cámara de estacionamiento 360° | SI |
| Alzavidrios eléctricos | SI |
| Tacómetro | |
| Aire acondicionado | SI |
| Cierre centralizado | |
| Apertura Distancia | SI |
| Volante con comandos multifunción | SI |
| Volante ajustable en altura | SI |
| Volante de cuero | |
| Neblineros | |
| Control crucero | SI |
| Tapiz | Ecocuero |
Exterior
| Luz de conducción diurna automática | SI |
| Iluminación frontal Led | SI |
| Faro antiniebla | SI |
| Pisaderas | SI |
| Recubrimiento interior de Pick Up | SI |
| Cubre Pick Up Aeroplast | |
| Cubierta de carga Trasera | |
| Ganchos para amarre | SI |
| Espejos retráctiles eléctricos | SI |
| Espejos Eléctricos | SI |
| Espejos con señalizador incorporado |
Producto