ZX New Grandlion 4x4 MT Camioneta pick up de gran tamaño
Elige tu ZX New Grandlion
Color seleccionado: azul
Motor: M9T-60D 2.300 CC Turbodiesel
Transmisión: Manual
Potencia: 161/3500
VERSIÓN
4X4 MT
Precio desde
$18.990.000 + IVA
Incluye Bono Marca $3.000.000 + IVA*
Bono Financiamiento $2.500.000 + IVA*
Precio Contado $21.490.000 + IVA
(Incluye bono marca + IVA)
COTIZA AHORA
FICHA TÉCNICA
Ficha Técnica ZX GRANDLION 4X4 MT
|
ZX GRANDLION 4X4 MT
|
ZX GRANDLION 4X4 AT
|
General
| Motor | M9T-60D 2.300 CC Turbodiesel | M9T-60D 2.300 CC Turbodiesel | |
| Normativa emisión | Euro VI | Euro VI | |
| Potencia (HP/Rpm) | 161/3500 | 161/3500 | |
| Torque (Nm/Rpm) | 380/2750 | 380/2750 | |
| Tracción | 4x4 Accionamiento electrónico | 4x4 AWD | |
| Tres modos de tracción | 2H/4H/4L | ||
| Transmisión | Manual 6 Velocidades | Automática 8 Velocidades | |
| Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) | 5692/2045/1910 | 5692/2045/1965 | |
| Capacidad de carga | 820 Kg | 730 Kg | |
| Frenos | Disco Ventilado Delantero y Trasero | Disco Delantero + Tambor Trasero | |
| Neumáticos | 285/70 R17 | 285/70 R17 A/T | |
| Llantas | Aluminio | Aluminio | |
| Dirección hidráulica | SI | SI | |
| Monitor presión neumáticos | SI | SI | |
| Despeje del suelo | 230 mm | 230 mm |
Seguridad
| Sistema ABS+EBD | SI | SI | |
| Control de estabilidad (ESP) | SI | SI | |
| Control de tracción | SI | SI | |
| Asistencia frenado emergencia | SI | SI | |
| Asistencia partida en pendientes | SI | SI | |
| Freno estacionamiento eléctrico (EPB) | SI | ||
| Doble Air Bag frontal | SI | SI | |
| Partida con botón | SI | SI | |
| Sensor de retroceso | SI | SI | |
| Barra Antivuelco | SI | SI |
Multimedia
| Computador Abordo | SI | SI | |
| Pantalla | Touch 10" | SI | |
| MP5 | SI | SI | |
| Bluetooth | SI | SI | |
| Apple CarPlay + Android Auto | SI | SI | |
| Conexión Wifi con sistema de navegación | SI | ||
| Conexión 12V + USB | SI | SI |
Interior
| Cámara de estacionamiento 360° | SI | SI | |
| Alzavidrios eléctricos | SI | SI | |
| Aire acondicionado | SI | SI | |
| Apertura Distancia | SI | SI | |
| Volante con comandos multifunción | SI | SI | |
| Volante ajustable en altura | SI | SI | |
| Control crucero | SI | SI | |
| Tapiz | Ecocuero | Ecocuero | |
| Espejo retrovisor electrocrómico | SI |
Exterior
| Luz de conducción diurna automática | SI | SI | |
| Iluminación frontal Led | SI | SI | |
| Faro antiniebla | SI | SI | |
| Pisaderas | SI | SI | |
| Recubrimiento interior de Pick Up | SI | SI | |
| Ganchos para amarre | SI | SI | |
| Espejos retráctiles eléctricos | SI | - | |
| Espejos Eléctricos | SI | SI |
Cotizar Aquí
ZX GRANDLION 4X4 MT
General
| Motor | M9T-60D 2.300 CC Turbodiesel |
| Normativa emisión | Euro VI |
| Potencia (HP/Rpm) | 161/3500 |
| Torque (Nm/Rpm) | 380/2750 |
| Tracción | 4x4 Accionamiento electrónico |
| Tres modos de tracción | 2H/4H/4L |
| Transmisión | Manual 6 Velocidades |
| Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) | 5692/2045/1910 |
| Capacidad de carga | 820 Kg |
| Frenos | Disco Ventilado Delantero y Trasero |
| Neumáticos | 285/70 R17 |
| Llantas | Aluminio |
| Dirección hidráulica | SI |
| Monitor presión neumáticos | SI |
| Despeje del suelo | 230 mm |
Seguridad
| Sistema ABS+EBD | SI |
| Control de estabilidad (ESP) | SI |
| Control de tracción | SI |
| Asistencia frenado emergencia | SI |
| Asistencia partida en pendientes | SI |
| Freno estacionamiento eléctrico (EPB) | SI |
| Doble Air Bag frontal | SI |
| Partida con botón | SI |
| Sensor de retroceso | SI |
| Barra Antivuelco | SI |
Multimedia
| Computador Abordo | SI |
| Pantalla | Touch 10" |
| MP5 | SI |
| Bluetooth | SI |
| Apple CarPlay + Android Auto | SI |
| Conexión Wifi con sistema de navegación | SI |
| Conexión 12V + USB | SI |
Interior
| Cámara de estacionamiento 360° | SI |
| Alzavidrios eléctricos | SI |
| Aire acondicionado | SI |
| Apertura Distancia | SI |
| Volante con comandos multifunción | SI |
| Volante ajustable en altura | SI |
| Control crucero | SI |
| Tapiz | Ecocuero |
| Espejo retrovisor electrocrómico | SI |
Exterior
| Luz de conducción diurna automática | SI |
| Iluminación frontal Led | SI |
| Faro antiniebla | SI |
| Pisaderas | SI |
| Recubrimiento interior de Pick Up | SI |
| Ganchos para amarre | SI |
| Espejos retráctiles eléctricos | SI |
| Espejos Eléctricos | SI |
ZX GRANDLION 4X4 AT
General
| Motor | M9T-60D 2.300 CC Turbodiesel |
| Normativa emisión | Euro VI |
| Potencia (HP/Rpm) | 161/3500 |
| Torque (Nm/Rpm) | 380/2750 |
| Tracción | 4x4 AWD |
| Tres modos de tracción | |
| Transmisión | Automática 8 Velocidades |
| Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) | 5692/2045/1965 |
| Capacidad de carga | 730 Kg |
| Frenos | Disco Delantero + Tambor Trasero |
| Neumáticos | 285/70 R17 A/T |
| Llantas | Aluminio |
| Dirección hidráulica | SI |
| Monitor presión neumáticos | SI |
| Despeje del suelo | 230 mm |
Seguridad
| Sistema ABS+EBD | SI |
| Control de estabilidad (ESP) | SI |
| Control de tracción | SI |
| Asistencia frenado emergencia | SI |
| Asistencia partida en pendientes | SI |
| Freno estacionamiento eléctrico (EPB) | |
| Doble Air Bag frontal | SI |
| Partida con botón | SI |
| Sensor de retroceso | SI |
| Barra Antivuelco | SI |
Multimedia
| Computador Abordo | SI |
| Pantalla | SI |
| MP5 | SI |
| Bluetooth | SI |
| Apple CarPlay + Android Auto | SI |
| Conexión Wifi con sistema de navegación | |
| Conexión 12V + USB | SI |
Interior
| Cámara de estacionamiento 360° | SI |
| Alzavidrios eléctricos | SI |
| Aire acondicionado | SI |
| Apertura Distancia | SI |
| Volante con comandos multifunción | SI |
| Volante ajustable en altura | SI |
| Control crucero | SI |
| Tapiz | Ecocuero |
| Espejo retrovisor electrocrómico |
Exterior
| Luz de conducción diurna automática | SI |
| Iluminación frontal Led | SI |
| Faro antiniebla | SI |
| Pisaderas | SI |
| Recubrimiento interior de Pick Up | SI |
| Ganchos para amarre | SI |
| Espejos retráctiles eléctricos | - |
| Espejos Eléctricos | SI |
Producto