| Motor | Gasolina 491QME |
|---|---|
| Cilindrada (c.c.) | 2.237 CC |
| Potencia máxima | 102 HP @ 4.600 rpm |
| Torque máximo | 193 Nm / 2.000-2.600 rpm |
| Número de cilindros | 4 Cilindros (En línea) |
| Relación de compresión | 8.8:1 |
| Diámetro por recorrido | 91 mm X 86 mm |
| Inyección de combustible | Multipunto MPFI |
| Modo de tracción | 2.2 |
| Transmisión | Mecánica de 5 velocidades |
|---|---|
| Chasis | Independiente |
| Dirección | Asistida hidráulicamente |
| Estructura | Chasis tipo escalera |
| Tracción | Trasera |
| Suspensión delantera | Independiente de doble bandeja |
| Suspensión trasera | Eje fijo con ballestas |
| Sistema de frenos (delantero/trasero) | Disco / Tambor |
| Neumáticos radiales | 225 / 75 R15 |
| Aire acondicionado | ![]() |
|---|---|
| Alza vidrios eléctricos | ![]() |
| Apoya brazos central con compartimento | ![]() |
| Butacas reclinables | ![]() |
| Cierre central con control a distancia | ![]() |
| Odómetro digital | ![]() |
| Radio CD MP3 + entrada USB | ![]() |
| 4 Parlantes | ![]() |
| Tacómetro | ![]() |
| Volante regulable en altura | ![]() |
| Cubre Pick up | ![]() |
| Espejos retrovisores abatibles | ![]() |
| Llantas de aleación | ![]() |
| Neblineros | ![]() |
| Pisaderas | ![]() |
| Apoya cabezas delanteros y traseros | ![]() |
|---|---|
| Barra antivuelco cromadas | ![]() |
| Barra de protección en las puertas | ![]() |
| Carrocería de deformación programada | ![]() |
| Cierre automático de vidrios | ![]() |
| Columna de dirección colapsable | ![]() |
| Pedales colapsables | ![]() |
| Luz de cortesía en puerta abierta | ![]() |
| Longitud total (mm) | 5,080 |
|---|---|
| Ancho total (mm) | 1,750 |
| Altura total (mm) | 1,710 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,900 |
| Trocha D / T (mm) | 1.472 / 1.477 |
| Largo Pick up (mm) | 1,400 |
| Peso vacío (kg) | 1,520 |
| Peso bruto (kg) | 2,325 |
| Capacidad de carga total (kg.) | 800 |
| Capacidad de carga Pick up (kg.) | 500 |
Teléfono: 800 835 992, desde celulares: (02) 714 11 46
