| Motor | Gasolina 491Q-ME | |
|---|---|---|
| Cilindrada (c.c.) | 2.237 CC | |
| Potencia máxima | 102 HP @ 4.600 rpm | |
| Torque máximo | 1193 Nm / 2.000-2.600 rpm | |
| Tipo de combustible | ≥ 93 octanos, gasolina sin plomo | |
| Número de cilindros | 4 Cilindros (En línea) | |
| Relación de compresión | 8.8:1 | |
| Inyección de combustible | Multipunto MPFI | |
| Transmisión | Mecánica de 5 velocidades | |
|---|---|---|
| Chasis | Independiente | |
| Dirección | Asistida Hidráulicamente | |
| Estructura | Chasis tipo escalera | |
| Tracción | Trasera | |
| Suspensión delantera | Independiente de doble bandeja | |
| Suspensión Trasera | Eje fijo con ballestas | |
| Sistema de frenos (delantero/trasero) | Disco / Tambor | |
| Neumáticos Radiales | 205 / 80 R14 | 215 / 75 R15 |
| Aire Acondicionado | - | ![]() |
|---|---|---|
| Alza Vidrios eléctricos | - | ![]() |
| Butacas reclinables | ![]() |
![]() |
| Cierre central a distancia | - | ![]() |
| Espejos retrovisores abatibles | ![]() |
![]() |
| Odometro digital | ![]() |
![]() |
| Radio CD | ![]() |
![]() |
| Tacómetro | ![]() |
![]() |
| Cubre Pick up | ![]() |
![]() |
| Llantas de aleación | - | ![]() |
| Apoya cabezas delanteros y traseros | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Carrocería de deformación programada | ![]() |
![]() |
| Columna de dirección colapsable | ![]() |
![]() |
| Luz de alerta / cortesía puerta abierta | ![]() |
![]() |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5.178 / 1.707 / 1.655 | 5.023 / 1.696 / 1.705 | |
|---|---|---|---|
| Largo / Ancho / Alto Area de carga (mm) | 2.270 / 1.465 / 400 | 1.400 / 1.465 / 400 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.025 | 2.850 | |
| Capacidad de carga (kg) | 750 | 500 | |
| Peso bruto (kg) | 2.220 | 2.205 | |
| Pasajeros | 2 | 5 | |
Teléfono: 800 835 992, desde celulares: (02) 714 11 46
